【事務局代行】
〒573-1116
大阪府枚方市船橋本町1-775
株式会社Atalacia内
E-mail:mwsoffice@
microwavesurgery.org
特定非営利活動法人
Microwave Surgery 研究会
〒573-1116
大阪府枚方市船橋本町1-775
株式会社Atalacia内
E-mail:mwsoffice@
microwavesurgery.org
特定非営利活動法人
Microwave Surgery 研究会
J-Stageにおけるアクセス状況の推移
サマリ別
国別
- 2015年~2017年 国別累計
- 2014年~2016年 国別累計
- 2013年~2015年 国別累計
- 2012年~2014年 国別累計
- 2017年1月~12月
- 2016年1月~12月
- 2015年1月~12月
- 2014年1月~12月
- 2013年1月~12月
- 2012年1月~12月
アクセス統計レポート
以下からダウンロードしてください。
2024年
2024年10月 | ダウンロード |
2024年09月 | ダウンロード |
2024年08月 | ダウンロード |
2024年07月 | ダウンロード |
2024年06月 | ダウンロード |
2024年05月 | ダウンロード |
2024年04月 | ダウンロード |
2024年03月 | ダウンロード |
2024年02月 | ダウンロード |
2024年01月 | ダウンロード |
2023年
2023年12月 | ダウンロード |
2023年11月 | ダウンロード |
2023年10月 | ダウンロード |
2023年9月 | ダウンロード |
2023年8月 | ダウンロード |
2023年7月 | ダウンロード |
2023年6月 | ダウンロード |
2023年5月 | ダウンロード |
2023年4月 | ダウンロード |
2023年3月 | ダウンロード |
2023年2月 | ダウンロード |
2023年1月 | ダウンロード |
2022年
2022年12月 | ダウンロード |
2022年11月 | ダウンロード |
2022年10月 | ダウンロード |
2022年9月 | ダウンロード |
2022年8月 | ダウンロード |
2022年7月 | ダウンロード |
2022年6月 | ダウンロード |
2022年5月 | ダウンロード |
2022年4月 | ダウンロード |
2022年3月 | ダウンロード |
2022年2月 | ダウンロード |
2022年1月 | ダウンロード |
2021年
2021年12月 | ダウンロード |
2021年11月 | ダウンロード |
2021年10月 | ダウンロード |
2021年9月 | ダウンロード |
2021年8月 | ダウンロード |
2021年7月 | ダウンロード |
2021年6月 | ダウンロード |
2021年5月 | ダウンロード |
2021年4月 | ダウンロード |
2021年3月 | ダウンロード |
2021年2月 | ダウンロード |
2021年1月 | ダウンロード |
2020年
2020年12月 | ダウンロード |
2020年11月 | ダウンロード |
2020年10月 | ダウンロード |
2020年9月 | ダウンロード |
2020年8月 | ダウンロード |
2020年7月 | ダウンロード |
2020年6月 | ダウンロード |
2020年5月 | ダウンロード |
2020年4月 | ダウンロード |
2020年3月 | ダウンロード |
2020年2月 | ダウンロード |
2020年1月 | ダウンロード |
2019年
2019年12月 | ダウンロード |
2019年11月 | ダウンロード |
2019年10月 | ダウンロード |
2019年9月 | ダウンロード |
2019年8月 | ダウンロード |
2019年7月 | ダウンロード |
2019年6月 | ダウンロード |
2019年5月 | ダウンロード |
2019年4月 | ダウンロード |
2019年3月 | ダウンロード |
2019年2月 | ダウンロード |
2019年1月 | ダウンロード |
2018年
2018年12月 | ダウンロード |
2018年11月 | ダウンロード |
※ID/PWをお忘れの方は、mwsoffice@microwavesurgery.orgまでご連絡ください。