J-STAGEアクセス統計 サマリレポート
資料名称	Journal of Microwave Surgery
集計対象開始日	2025/12/01
集計対象終了日	2025/12/31
作成日	2026/01/09

●資料基本情報(作成日時点)
記事数	478
資料アラート登録数	2
お気に入り資料登録数	3
お気に入り記事登録数	2
被引用数	451





●アクセス数(画面別内訳)
画面種別	合計	英語画面	日本語画面
資料TOP	180	27	153
資料TOP(クローラー除く)	160	26	134
巻号一覧	4536	519	4017
巻号一覧(クローラ―除く)	4461	508	3953
書誌事項	7558	3194	4364
書誌事項(クローラ―除く)	7443	3158	4285
全文PDF	4973	-	-
全文PDF(クローラ―除く)	4881	-	-
全文HTML	0	-	-
全文HTML(クローラ―除く)	0	-	-
検索画面	5	3	2
検索画面(クローラ―除く)	5	3	2
検索実行	0	0	0
検索実行(クローラ―除く)	0	0	0
