J-STAGEアクセス統計 ドメイン別レポート
資料名称	Journal of Microwave Surgery
集計対象開始日	2025/12/01
集計対象終了日	2025/12/31
作成日	2026/01/10

●gTLD別アクセス数
組織種別	書誌事項	書誌事項(クローラ―除く)	全文PDF	全文PDF(クローラ―除く)	全文HTML	全文HTML(クローラ―除く)
com	1730	1632	763	672	0	0
net	151	134	110	110	0	0
org	1	1	1	1	0	0
edu	0	0	0	0	0	0
gov	0	0	0	0	0	0
mil	0	0	0	0	0	0
int	0	0	0	0	0	0
info	2	2	0	0	0	0
biz	0	0	0	0	0	0
name	0	0	0	0	0	0
pro	0	0	0	0	0	0
museum	0	0	0	0	0	0
aero	0	0	0	0	0	0
coop	0	0	0	0	0	0

●日本国内ドメイン(第2レベル)別アクセス数
組織種別	書誌事項	書誌事項(クローラ―除く)	全文PDF	全文PDF(クローラ―除く)	全文HTML	全文HTML(クローラ―除く)
ac.jp	10	10	18	18	0	0
co.jp	0	0	0	0	0	0
go.jp	0	0	0	0	0	0
or.jp	3	3	20	20	0	0
ad.jp	3	3	11	11	0	0
ne.jp	83	83	222	222	0	0
gr.jp	0	0	0	0	0	0
ed.jp	0	0	0	0	0	0
lg.jp	0	0	0	0	0	0
その他(.jp)	12	12	49	49	0	0

●上記以外のアクセス数
組織種別	書誌事項	書誌事項(クローラ―除く)	全文PDF	全文PDF(クローラ―除く)	全文HTML	全文HTML(クローラ―除く)
その他ドメイン	1819	1819	671	671	0	0
不明	3744	3744	3108	3107	0	0
