J-STAGEアクセス統計 国別レポート
資料名称	Journal of Microwave Surgery
集計対象開始日	2025/12/01
集計対象終了日	2025/12/31
作成日	2026/01/09

※イギリスからのアクセス数は、2行(国コード=UK及びGB)分出力されています。
※国コード"AP"(アジア太平洋地域)及び"EU"(欧州連合)は、具体的な国名を特定できません。

●国別アクセス数
国コード	国名	地域名	書誌事項	書誌事項(クローラ―除く)	全文PDF	全文PDF(クローラ―除く)	全文HTML	全文HTML(クローラ―除く)
-	不明国		0	0	0	0	0	0
AC	アセンション島	西アフリカ	0	0	0	0	0	0
AD	アンドラ	西ヨーロッパ	0	0	0	0	0	0
AE	アラブ首長国連邦	中東	103	103	108	108	0	0
AF	アフガニスタン	中東	0	0	0	0	0	0
AG	アンティグァ・バーブーダ	中央アメリカ	0	0	0	0	0	0
AI	アンギラ	中央アメリカ	0	0	0	0	0	0
AL	アルバニア	東ヨーロッパ	16	16	0	0	0	0
AM	アルメニア	東ヨーロッパ	3	3	1	1	0	0
AN	オランダ領アンティル	中央アメリカ	0	0	0	0	0	0
AO	アンゴラ	南アフリカ	8	8	1	1	0	0
AP	アジア太平洋地域(複数地域)	アジア太平洋	0	0	0	0	0	0
AQ	南極	南極	0	0	0	0	0	0
AR	アルゼンチン	南アメリカ	108	108	46	46	0	0
AS	アメリカンサモア	オセアニア	0	0	0	0	0	0
AT	オーストリア	東ヨーロッパ	20	20	13	13	0	0
AU	オーストラリア	オセアニア	0	0	1	1	0	0
AW	アルバ	中央アメリカ	0	0	0	0	0	0
AX	オーランド諸島	北ヨーロッパ	0	0	0	0	0	0
AZ	アゼルバイジャン	東ヨーロッパ	23	23	5	5	0	0
BA	ボスニア・ヘルツェゴビナ	東ヨーロッパ	3	3	0	0	0	0
BB	バルバドス	中央アメリカ	0	0	0	0	0	0
BD	バングラデシュ	南アジア	95	95	25	25	0	0
BE	ベルギー	西ヨーロッパ	0	0	0	0	0	0
BF	ブルキナファソ	西アフリカ	0	0	0	0	0	0
BG	ブルガリア	東ヨーロッパ	7	7	26	26	0	0
BH	バーレーン	中東	7	7	0	0	0	0
BI	ブルンジ	中央アフリカ	0	0	0	0	0	0
BJ	ベナン	西アフリカ	0	0	0	0	0	0
BL	サン・バルテルミー	中央アメリカ	0	0	0	0	0	0
BM	バーミューダ	中央アメリカ	0	0	0	0	0	0
BN	ブルネイ	東南アジア	1	1	0	0	0	0
BO	ボリビア	南アメリカ	12	12	6	6	0	0
BQ	ボネール島・シントユースタティウス島・サバ島	中央アメリカ	0	0	0	0	0	0
BR	ブラジル	南アメリカ	1053	1053	148	148	0	0
BS	バハマ	中央アメリカ	0	0	0	0	0	0
BT	ブータン	南アジア	0	0	0	0	0	0
BV	ブーベ島	南極	0	0	0	0	0	0
BW	ボツワナ	南アフリカ	2	2	0	0	0	0
BY	ベラルーシ	東ヨーロッパ	5	5	2	2	0	0
BZ	ベリーズ	中央アメリカ	0	0	13	13	0	0
CA	カナダ	北アメリカ	9	9	30	30	0	0
CC	ココス諸島	インド洋地域	0	0	0	0	0	0
CD	コンゴ民主共和国(旧ザイール)	中央アフリカ	0	0	0	0	0	0
CF	中央アフリカ共和国	中央アフリカ	0	0	0	0	0	0
CG	コンゴ	中央アフリカ	1	1	1	1	0	0
CH	スイス	西ヨーロッパ	1	1	1	1	0	0
CI	コートジボアール	西アフリカ	8	8	4	4	0	0
CK	クック諸島	オセアニア	0	0	0	0	0	0
CL	チリ	南アメリカ	48	48	3	3	0	0
CM	カメルーン	中央アフリカ	0	0	0	0	0	0
CN	中国	東アジア	995	981	1035	1034	0	0
CO	コロンビア	南アメリカ	53	53	7	7	0	0
CR	コスタリカ	中央アメリカ	16	16	0	0	0	0
CS	セルビア・モンテネグロ	東ヨーロッパ	0	0	0	0	0	0
CU	キューバ	中央アメリカ	0	0	0	0	0	0
CV	カーボベルデ	西アフリカ	0	0	0	0	0	0
CW	キュラサオ島	南アメリカ	0	0	0	0	0	0
CX	クリスマス島	オセアニア	0	0	0	0	0	0
CY	キプロス	地中海地域	4	4	0	0	0	0
CZ	チェコ	東ヨーロッパ	8	8	5	5	0	0
DE	ドイツ	西ヨーロッパ	42	42	71	71	0	0
DJ	ジブチ	東アフリカ	0	0	0	0	0	0
DK	デンマーク	北ヨーロッパ	0	0	0	0	0	0
DM	ドミニカ	中央アメリカ	0	0	0	0	0	0
DO	ドミニカ共和国	中央アメリカ	8	8	1	1	0	0
DZ	アルジェリア	北アフリカ	26	26	4	4	0	0
EC	エクアドル	南アメリカ	44	44	13	13	0	0
EE	エストニア	東ヨーロッパ	1	1	0	0	0	0
EG	エジプト	北アフリカ	27	27	4	4	0	0
EH	西サハラ	西アフリカ	0	0	0	0	0	0
ER	エリトリア	東アフリカ	0	0	0	0	0	0
ES	スペイン	西ヨーロッパ	8	8	1	1	0	0
ET	エチオピア	東アフリカ	15	15	2	2	0	0
EU	ヨーロッパ連合	ヨーロッパ	0	0	0	0	0	0
FI	フィンランド	北ヨーロッパ	1	1	0	0	0	0
FJ	フィジー	オセアニア	0	0	0	0	0	0
FK	フォークランド諸島	南アメリカ	0	0	0	0	0	0
FM	ミクロネシア	オセアニア	0	0	0	0	0	0
FO	フェロー諸島	北ヨーロッパ	0	0	0	0	0	0
FR	フランス	西ヨーロッパ	16	16	81	81	0	0
GA	ガボン	中央アフリカ	6	6	1	1	0	0
GB	イギリス(GB)	西ヨーロッパ	19	19	102	102	0	0
GD	グレナダ	中央アメリカ	0	0	0	0	0	0
GE	グルジア	東ヨーロッパ	5	5	9	9	0	0
GF	フランス領ギアナ	南アメリカ	0	0	0	0	0	0
GG	ガ－ンジィ島	西ヨーロッパ	0	0	0	0	0	0
GH	ガーナ	西アフリカ	0	0	0	0	0	0
GI	ジブラルタル	西ヨーロッパ	0	0	0	0	0	0
GL	グリーンランド	北ヨーロッパ	0	0	0	0	0	0
GM	ガンビア	西アフリカ	0	0	0	0	0	0
GN	ギニア	西アフリカ	0	0	0	0	0	0
GP	グアドループ	中央アメリカ	0	0	0	0	0	0
GQ	赤道ギニア	中央アフリカ	0	0	0	0	0	0
GR	ギリシャ	西ヨーロッパ	0	0	0	0	0	0
GS	サウスジョージア島・サウスサンドイッチ島	南アメリカ	0	0	0	0	0	0
GT	グアテマラ	中央アメリカ	9	9	0	0	0	0
GU	グアム	オセアニア	0	0	0	0	0	0
GW	ギニアビサオ	西アフリカ	0	0	0	0	0	0
GY	ガイアナ	南アメリカ	2	2	1	1	0	0
HK	香港	東アジア	15	15	23	23	0	0
HM	ハード・マクドナルド諸島	インド洋地域	0	0	0	0	0	0
HN	ホンジュラス	中央アメリカ	8	8	170	170	0	0
HR	クロアチア	東ヨーロッパ	0	0	0	0	0	0
HT	ハイチ	中央アメリカ	0	0	0	0	0	0
HU	ハンガリー	東ヨーロッパ	1	1	0	0	0	0
ID	インドネシア	東南アジア	91	91	2	2	0	0
IE	アイルランド	西ヨーロッパ	97	92	1	1	0	0
IL	イスラエル	中東	17	17	23	23	0	0
IM	マン島	西ヨーロッパ	0	0	0	0	0	0
IN	インド	南アジア	51	51	108	108	0	0
IO	英領インド洋地域	インド洋地域	0	0	0	0	0	0
IQ	イラク	中東	54	54	12	12	0	0
IR	イラン	中東	6	6	1	1	0	0
IS	アイスランド	北ヨーロッパ	0	0	0	0	0	0
IT	イタリア	西ヨーロッパ	1	1	7	7	0	0
JE	ジャージー	西ヨーロッパ	0	0	0	0	0	0
JM	ジャマイカ	中央アメリカ	11	11	2	2	0	0
JO	ヨルダン	中東	43	43	15	15	0	0
JP	日本	東アジア	126	126	393	393	0	0
KE	ケニア	東アフリカ	15	15	8	8	0	0
KG	キルギス	中央アジア	12	12	1	1	0	0
KH	カンボジア	東南アジア	4	4	0	0	0	0
KI	キリバス	オセアニア	0	0	0	0	0	0
KM	コモロ	インド洋地域	0	0	0	0	0	0
KN	セントクリストファー・ネイビス	中央アメリカ	0	0	0	0	0	0
KP	朝鮮民主主義人民共和国	東アジア	0	0	0	0	0	0
KR	大韓民国	東アジア	6	6	13	13	0	0
KW	クウェート	中東	2	2	0	0	0	0
KY	ケイマン諸島	中央アメリカ	0	0	0	0	0	0
KZ	カザフスタン	中央アジア	19	19	9	9	0	0
LA	ラオス	東南アジア	0	0	0	0	0	0
LB	レバノン	中東	16	16	2	2	0	0
LC	セントルシア	中央アメリカ	0	0	0	0	0	0
LI	リヒテンシュタイン	西ヨーロッパ	0	0	0	0	0	0
LK	スリランカ	南アジア	1	1	0	0	0	0
LR	リベリア	西アフリカ	0	0	0	0	0	0
LS	レソト	南アフリカ	0	0	0	0	0	0
LT	リトアニア	東ヨーロッパ	5	5	54	54	0	0
LU	ルクセンブルク	西ヨーロッパ	0	0	0	0	0	0
LV	ラトビア	東ヨーロッパ	1	1	2	2	0	0
LY	リビア	北アフリカ	0	0	1	1	0	0
MA	モロッコ	北アフリカ	46	46	15	15	0	0
MC	モナコ	西ヨーロッパ	0	0	0	0	0	0
MD	モルドバ	東ヨーロッパ	7	7	20	20	0	0
ME	モンテネグロ	東ヨーロッパ	0	0	0	0	0	0
MF	サン・マルタン島(フランス領)	中央アメリカ	0	0	0	0	0	0
MG	マダガスカル	インド洋地域	0	0	0	0	0	0
MH	マーシャル諸島	オセアニア	0	0	0	0	0	0
MK	マケドニア	東ヨーロッパ	0	0	1	1	0	0
ML	マリ	西アフリカ	0	0	0	0	0	0
MM	ミャンマー	東南アジア	0	0	1	1	0	0
MN	モンゴル	東アジア	5	5	2	2	0	0
MO	マカオ	東アジア	0	0	0	0	0	0
MP	北マリアナ諸島	オセアニア	0	0	0	0	0	0
MQ	マルチニーク島	中央アメリカ	0	0	0	0	0	0
MR	モーリタニア	西アフリカ	0	0	0	0	0	0
MS	モントセラト	中央アメリカ	0	0	0	0	0	0
MT	マルタ	地中海地域	3	3	0	0	0	0
MU	モーリシャス	南アフリカ	0	0	0	0	0	0
MV	モルディブ	インド洋地域	0	0	0	0	0	0
MW	マラウイ	南アフリカ	0	0	0	0	0	0
MX	メキシコ	中央アメリカ	77	77	21	21	0	0
MY	マレーシア	東南アジア	6	6	3	3	0	0
MZ	モザンビーク	南アフリカ	0	0	0	0	0	0
NA	ナミビア	南アフリカ	0	0	0	0	0	0
NC	ニューカレドニア	オセアニア	0	0	0	0	0	0
NE	ニジェール	中央アフリカ	0	0	0	0	0	0
NF	ノーフォーク島	オセアニア	0	0	0	0	0	0
NG	ナイジェリア	中央アフリカ	7	7	1	1	0	0
NI	ニカラグア	中央アメリカ	8	8	4	4	0	0
NL	オランダ	西ヨーロッパ	3	3	3	3	0	0
NO	ノルウェー	北ヨーロッパ	0	0	0	0	0	0
NP	ネパール	南アジア	13	13	4	4	0	0
NR	ナウル	オセアニア	0	0	0	0	0	0
NU	ニウエ	オセアニア	0	0	0	0	0	0
NZ	ニュージーランド	オセアニア	0	0	0	0	0	0
OM	オマーン	中東	10	10	1	1	0	0
PA	パナマ	中央アメリカ	12	12	3	3	0	0
PE	ペルー	南アメリカ	6	6	0	0	0	0
PF	フランス領ポリネシア	オセアニア	0	0	0	0	0	0
PG	パプアニューギニア	オセアニア	0	0	0	0	0	0
PH	フィリピン	東南アジア	1	1	6	6	0	0
PK	パキスタン	南アジア	85	85	8	8	0	0
PL	ポーランド	東ヨーロッパ	3	3	2	2	0	0
PM	サンピエール島・ミクロン島	北アメリカ	0	0	0	0	0	0
PN	ピトケアン島	オセアニア	0	0	0	0	0	0
PR	プエルトリコ	中央アメリカ	1	1	0	0	0	0
PS	パレスチナ	中東	13	13	3	3	0	0
PT	ポルトガル	西ヨーロッパ	0	0	0	0	0	0
PW	パラオ	オセアニア	0	0	0	0	0	0
PY	パラグアイ	南アメリカ	17	17	3	3	0	0
QA	カタール	中東	3	3	1	1	0	0
RE	レユニオン	インド洋地域	0	0	0	0	0	0
RO	ルーマニア	東ヨーロッパ	4	4	0	0	0	0
RS	セルビア	東ヨーロッパ	15	15	1	1	0	0
RU	ロシア連邦	ロシア	72	72	19	19	0	0
RW	ルワンダ	中央アフリカ	0	0	0	0	0	0
SA	サウジアラビア	中東	9	9	10	10	0	0
SB	ソロモン諸島	オセアニア	0	0	0	0	0	0
SC	セイシェル	インド洋地域	13	13	26	26	0	0
SD	スーダン	東アフリカ	0	0	0	0	0	0
SE	スウェーデン	北ヨーロッパ	0	0	0	0	0	0
SG	シンガポール	東南アジア	1006	1006	131	131	0	0
SH	セントヘレナ島	西アフリカ	0	0	0	0	0	0
SI	スロベニア	東ヨーロッパ	3	3	0	0	0	0
SJ	スバールバル諸島・ヤンマイエン島	北ヨーロッパ	0	0	0	0	0	0
SK	スロバキア	東ヨーロッパ	1	1	0	0	0	0
SL	シエラレオネ	西アフリカ	0	0	0	0	0	0
SM	サンマリノ	西ヨーロッパ	0	0	0	0	0	0
SN	セネガル	西アフリカ	11	11	3	3	0	0
SO	ソマリア	東アフリカ	0	0	0	0	0	0
SR	スリナム	南アメリカ	0	0	0	0	0	0
ST	サントメ・プリンシペ	中央アフリカ	0	0	0	0	0	0
SV	エルサルバドル	中央アメリカ	1	1	0	0	0	0
SX	シント・マールテン島(オランダ領)	中央アメリカ	0	0	0	0	0	0
SY	シリア	中東	10	10	2	2	0	0
SZ	エスワティニ（スワジランド）	南アフリカ	0	0	0	0	0	0
TC	タークス諸島・カイコス諸島	中央アメリカ	0	0	0	0	0	0
TD	チャド	中央アフリカ	0	0	0	0	0	0
TF	フランス領極南諸島	インド洋地域	0	0	0	0	0	0
TG	トーゴ	西アフリカ	1	1	1	1	0	0
TH	タイ	東南アジア	0	0	6	6	0	0
TJ	タジキスタン	中央アジア	0	0	0	0	0	0
TK	トケラウ諸島	オセアニア	0	0	0	0	0	0
TL	東ティモール(TL)	東南アジア	0	0	0	0	0	0
TM	トルクメニスタン	中央アジア	0	0	0	0	0	0
TN	チュニジア	北アフリカ	15	15	2	2	0	0
TO	トンガ	オセアニア	0	0	0	0	0	0
TP	東ティモール(TP)	東南アジア	0	0	0	0	0	0
TR	トルコ	中東	6	6	7	7	0	0
TT	トリニダード・トバゴ	中央アメリカ	1	1	0	0	0	0
TV	ツバル	オセアニア	0	0	0	0	0	0
TW	台湾	東アジア	0	0	0	0	0	0
TZ	タンザニア	東アフリカ	0	0	0	0	0	0
UA	ウクライナ	東ヨーロッパ	21	21	23	23	0	0
UG	ウガンダ	中央アフリカ	0	0	0	0	0	0
UK	イギリス(UK)	西ヨーロッパ	0	0	0	0	0	0
UM	米領太平洋諸島(ミッドウェー、ジョンストン、ウェーク島)	オセアニア	0	0	0	0	0	0
US	アメリカ合衆国	北アメリカ	1989	1893	1715	1624	0	0
UY	ウルグアイ	南アメリカ	34	34	5	5	0	0
UZ	ウズベキスタン	中央アジア	27	27	12	12	0	0
VA	バチカン市国	西ヨーロッパ	0	0	0	0	0	0
VC	セントビンセントおよびグレナディーン諸島	中央アメリカ	0	0	0	0	0	0
VE	ベネズエラ	南アメリカ	31	31	9	9	0	0
VG	英領バージン諸島	中央アメリカ	0	0	0	0	0	0
VI	米領バージン諸島	中央アメリカ	0	0	0	0	0	0
VN	ベトナム	東南アジア	435	435	229	229	0	0
VU	バヌアツ	オセアニア	0	0	0	0	0	0
WF	ワリス・フテュナ諸島	オセアニア	0	0	0	0	0	0
WS	西サモア	オセアニア	0	0	0	0	0	0
YE	イエメン	中東	0	0	0	0	0	0
YT	マヨット島	インド洋地域	0	0	0	0	0	0
YU	ユーゴスラビア	東ヨーロッパ	0	0	0	0	0	0
ZA	南アフリカ共和国	南アフリカ	87	87	52	52	0	0
ZM	ザンビア	南アフリカ	0	0	0	0	0	0
ZW	ジンバブエ	南アフリカ	0	0	0	0	0	0
	その他		0	0	0	0	0	0
