J-STAGEアクセス統計 ドメイン別レポート
資料名称	Journal of Microwave Surgery
集計対象開始日	2025/11/01
集計対象終了日	2025/11/30
作成日	2025/12/06

●gTLD別アクセス数
組織種別	書誌事項	書誌事項(クローラ―除く)	全文PDF	全文PDF(クローラ―除く)	全文HTML	全文HTML(クローラ―除く)
com	2804	2717	2313	2256	0	0
net	53	30	82	82	0	0
org	0	0	1	1	0	0
edu	0	0	0	0	0	0
gov	0	0	0	0	0	0
mil	0	0	0	0	0	0
int	0	0	0	0	0	0
info	0	0	0	0	0	0
biz	0	0	0	0	0	0
name	0	0	0	0	0	0
pro	0	0	0	0	0	0
museum	0	0	0	0	0	0
aero	0	0	0	0	0	0
coop	0	0	0	0	0	0

●日本国内ドメイン(第2レベル)別アクセス数
組織種別	書誌事項	書誌事項(クローラ―除く)	全文PDF	全文PDF(クローラ―除く)	全文HTML	全文HTML(クローラ―除く)
ac.jp	4	4	12	12	0	0
co.jp	5	5	1	1	0	0
go.jp	0	0	0	0	0	0
or.jp	2	2	13	13	0	0
ad.jp	1	1	24	24	0	0
ne.jp	48	48	258	258	0	0
gr.jp	0	0	0	0	0	0
ed.jp	0	0	0	0	0	0
lg.jp	0	0	0	0	0	0
その他(.jp)	13	13	36	36	0	0

●上記以外のアクセス数
組織種別	書誌事項	書誌事項(クローラ―除く)	全文PDF	全文PDF(クローラ―除く)	全文HTML	全文HTML(クローラ―除く)
その他ドメイン	448	448	476	476	0	0
不明	1781	1781	2600	2600	0	0
