J-STAGEアクセス統計 サマリレポート
資料名称	Journal of Microwave Surgery
集計対象開始日	2025/10/01
集計対象終了日	2025/10/31
作成日	2025/11/06

●資料基本情報(作成日時点)
記事数	478
資料アラート登録数	2
お気に入り資料登録数	3
お気に入り記事登録数	20
被引用数	451





●アクセス数(画面別内訳)
画面種別	合計	英語画面	日本語画面
資料TOP	214	79	135
資料TOP(クローラー除く)	197	78	119
巻号一覧	3827	412	3415
巻号一覧(クローラ―除く)	3788	406	3382
書誌事項	2925	1433	1492
書誌事項(クローラ―除く)	2860	1417	1443
全文PDF	3931	-	-
全文PDF(クローラ―除く)	3907	-	-
全文HTML	0	-	-
全文HTML(クローラ―除く)	0	-	-
検索画面	2	1	1
検索画面(クローラ―除く)	2	1	1
検索実行	0	0	0
検索実行(クローラ―除く)	0	0	0
