J-STAGEアクセス統計 ドメイン別レポート
資料名称	Journal of Microwave Surgery
集計対象開始日	2025/10/01
集計対象終了日	2025/10/31
作成日	2025/11/07

●gTLD別アクセス数
組織種別	書誌事項	書誌事項(クローラ―除く)	全文PDF	全文PDF(クローラ―除く)	全文HTML	全文HTML(クローラ―除く)
com	764	751	968	944	0	0
net	93	41	83	83	0	0
org	0	0	0	0	0	0
edu	0	0	0	0	0	0
gov	0	0	0	0	0	0
mil	0	0	0	0	0	0
int	0	0	0	0	0	0
info	0	0	0	0	0	0
biz	0	0	0	0	0	0
name	0	0	0	0	0	0
pro	0	0	0	0	0	0
museum	0	0	0	0	0	0
aero	0	0	0	0	0	0
coop	0	0	0	0	0	0

●日本国内ドメイン(第2レベル)別アクセス数
組織種別	書誌事項	書誌事項(クローラ―除く)	全文PDF	全文PDF(クローラ―除く)	全文HTML	全文HTML(クローラ―除く)
ac.jp	3	3	16	16	0	0
co.jp	2	2	2	2	0	0
go.jp	0	0	1	1	0	0
or.jp	1	1	10	10	0	0
ad.jp	1	1	16	16	0	0
ne.jp	44	44	305	305	0	0
gr.jp	0	0	0	0	0	0
ed.jp	0	0	0	0	0	0
lg.jp	0	0	0	0	0	0
その他(.jp)	17	17	60	60	0	0

●上記以外のアクセス数
組織種別	書誌事項	書誌事項(クローラ―除く)	全文PDF	全文PDF(クローラ―除く)	全文HTML	全文HTML(クローラ―除く)
その他ドメイン	135	135	209	209	0	0
不明	1865	1865	2261	2261	0	0
